Home
Jadwal Public Training
Strategic Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Strategic Management Corporation | 03-04 | 08-09 |
2 | Strategic Planning & Control | 17-18 | 06-07 |
3 | Building Corporate Culture & Value | 16-17 | 09-10 |
Leadership Training Series
Motivation Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Achievement Motivation Training (AMT) & Goal Setting | 05-06 | 15-16 |
2 | Manage Your Mind For Success At Work | 10-11 | 27-28 |
3 | Neuro Lingustic Programing (NLP) At Work & Change Mindset | 11-12 | 15-16 |
4 | Character Building | 12-13 | 14-15 |
5 | Right Attitudes & Positive Thinking For Success | 02-03 | 22-23 |
6 | Etos Kerja Professional | 10-11 | 22-23 |
7 | Mindset Revolution | 12-13 | 14-15 |
HR Training Series
General Office Training Series
Marketing Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Strategy Marketing Management | 19-20 | 14-15 |
2 | Competitive Marketing Strategy | 03-04 | 21-22 |
3 | Business To Business Marketing & Sales Strategy | 11-12 | 27-28 |
4 | Marketing Communication Strategy | 02-03 | 30-31 |
5 | Brand Marketing Strategy | 10-11 | 21-22 |
6 | Sosiologi Ekonomi & Psikologi Marketing | 12-13 | 22-23 |
7 | Marketing for Non Marketing | 19-20 | 16-17 |
8 | Digital Marketing | 10-11 | 19-20 |
9 | Product Development | 02-03 | 30-31 |
Sales Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Basic Selling Skill & Motivation | 03-04 | 30-31 |
2 | Salesmanship Training & Workshop | 16-17 | 19-20 |
3 | Sales Strategy Management | 05-06 | 21-22 |
4 | Advance Selling Skill | 10-11 | 27-28 |
5 | Consultative Selling Skill | 11-12 | 16-17 |
6 | Sales Territory Management | 12-13 | 19-20 |
7 | Sales Force Management | 19-20 | 14-15 |
8 | Selling Skill Metode NLP-Hypnosis-EQ | 03-04 | 16-17 |
9 | Hypnosis In Selling | 02-03 | 15-16 |
10 | Telemarketing Skill | 10-11 | 21-22 |
11 | Key Account Management (KAM) | 02-03 | 27-28 |
12 | Sales Negotiation & Lobbying Skill | 10-11 | 27-28 |
13 | Sales Presentation Skill | 12-13 | 16-17 |
14 | Motivation Training For Sales And Marketing Professional | 17-18 | 30-31 |
15 | Sales Forecasting | 19-20 | 27-28 |
16 | Strategic Account Management | 12-13 | 27-28 |
17 | Sales Management | 16-17 | 22-23 |
18 | SPIN Selling Model | 17-18 | 16-17 |
19 | Corporate Strategic Model 3C | 17-18 | 16-17 |
20 | Business To Business Selling Skill | 17-18 | 30-31 |
21 | Persuasion And Influence Skill For Selling | 10-11 | 16-17 |
Service Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Customer Services Professional | 17-18 | 30-31 |
2 | Service Excellence | 03-04 | 27-28 |
3 | Service Excellent For The Front Linners | 05-06 | 14-15 |
4 | Service Excellence for All Staff | 10-11 | 04-05 |
5 | Customer Relationship Management (CRM) | 17-18 | 16-17 |
6 | Complaint Handling Management | 19-20 | 15-16 |
7 | Customer Satisfaction & Loyalty | 16-17 | 16-17 |
8 | Customer Life Time Value | 19-20 | 20-21 |
9 | Customer Loyalty Management | 05-06 | 20-21 |
Banking Training Series
Syariah Banking Training Series
Syariah Non Bank Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'20 |
1 | Aplikasi Pembiayaan Syariah | 03-04 | 13-14 |
2 | Asuransi Syariah | 17-18 | 16-17 |
3 | Dasar Multifinance Syariah | 19-20 | 27-28 |
4 | Basic Ekonomi Bisnis Syariah | 12-13 | 30-31 |
Multifinance Training Series
Insurance Training Series
Finance & accounting Training Series
Outbound & Outdoor Training Series
No | Topik | Jadwal Training | Status Running |
Team Building Outbound Training | Special In-House Training | ||
Team Building Amazing Race | Special In-House Training |
Operation Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'2020 |
1 | Supply Chain Management (SCM) | 17-18 | 21-22 |
2 | Production Planning & Inventory Control (PPIC) | 17-18 | 13-14 |
3 | Inventory Management & Control | 03-04 | 21-22 |
4 | Logistics Management: Operation & Control | 05-06 | 20-21 |
5 | Warehouse Operation Management & Control | 17-18 | 21-22 |
6 | Purchasing & Outsourcing Management | 16-17 | 14-15 |
7 | Purchasing & Procurement Management | 19-20 | 19-20 |
8 | Procurement For Non Procurement | 16-17 | 14-15 |
9 | Electronic Procurement | 16-17 | 19-20 |
10 | Pendalaman Ketentuan Pengadaan | 05-06 | 14-15 |
11 | Supplier Management | 19-20 | 20-21 |
12 | Supplier Evaluation | 17-18 | 14-15 |
13 | Suplier Development | 10-11 | 13-14 |
14 | Just In Time | 12-13 | 23-24 |
15 | Procedure Export Import | 17-18 | 20-21 |
16 | International Trade, Shipping | 03-05 | 27-28 |
17 | Project Management | 19-20 | 21-23 |
18 | General Manajemen Operation | 30-31 | 23-24 |
19 | Procurement Contract Management | 19-20 | 23-24 |
20 | Lean Logistics Improvement | 17-18 | 27-28 |
Productivity Training Series
No | Topik | Jadwal Training Des'19 | Jadwal Training Jan'2020 |
1 | Balance Scorecard & KPI Design | 19-20 | 23-24 |
2 | Designing KPI Dictionary | 09-10 | 13-14 |
3 | Total Productive Maintenance | 03-04 | 14-15 |
4 | Integrated Maintenance & Spare Part Management | 10-11 | 22-23 |
5 | Realibility Centered Maintenance (RCM) | 12-13 | 19-20 |
6 | Gage Repeatibilty & Reproductibility | 17-18 | 20-21 |
7 | Business Process Reengineering: Tools & Techniques | 19-20 | 21-22 |
Quality Training Series
Quality Standard Training Series
No | Topik | Jadwal Training Nov'19 | Jadwal Training Jan'2020 |
1 | Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) | 04-05 | 13-14 |
2 | Advance Standard Operating Procedure (SOP) | 05-06 | 30-31 |
3 | ISO 9001:2015 | 11-12 | 27-28 |
4 | ISO 14001 | 21-22 | 13-14 |
5 | ISO 22000:2005 | 26-27 | 21-22 |
6 | ISO 27001:2005 | 30-31 | 20-21 |
7 | OHSAS 18001 | 25-26 | 27-28 |
8 | ISO TS 16949 | 12-13 | 30-31 |
9 | Audit Sistem Manajemen Berdasarkan ISO 19011 | 07-08 | 21-22 |
10 | Pemahaman Standar & Teknik Dokumentasi ISO 14001:2015 | 06-07 | 13-14 |
Safety Training Series
No | Topik | Jadwal Training Nov'19 | Jadwal Training Jan'2020 |
1 | K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) Di Industri | 27-28 | 13-14 |
2 | Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS | 07-08 | 14-15 |
3 | Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) | 11-12 | 27-28 |
4 | Basic & Behavior Safety | 04-05 | 27-28 |
5 | Contractor Safety Management System (CSMS) | 21-22 | 30-31 |
6 | Integrating ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 | 25-26 | 20-21 |
7 | HAZOPS Training Program | 18-19 | 04-05 |
8 | Applied Industrial Ergonomics | 12-13 | 13-14 |
9 | General Safety Management | 30-31 | 20-21 |
10 | First Aid Training (P3K) | 25-26 | 20-21 |
11 | Fire Fighting & Basic Safety | 21-22 | 30-31 |
12 | Emergency Response Plan (ERP) | 26-24 | 20-21 |
13 | Health, Safety And Enviromental (HSE) | 12-13 | 20-21 |